• send
Металопрокат зі складу та під замовлення
АЗОВПРОМСТАЛЬ
Пропонуємо найкращі ціни на сталь
+38 (098) 875-40-48
Азовпромсталь
  • Металопрокат в Маріуполі, Дніпрі та Києві

    Постійно на складі компанії більше 2000 тонн листового прокату. Різні марки стали, включаючи ст45, 65Г, 10ХСНД, 09Г2С, 40Х, 30ХГСА і зарубіжні аналоги S690QL, S355, A514 і ін
  • Прокат стали під

    У найкоротші терміни виготовимо будь-яку кількість листової сталі заданих розмірів.

Сегодня на складах компании можно купить

Внимание! Цены в прайс-листе являются ориентировочными и будут уточняться при заказе того или иного проката. Существует большое количество доплат и наценок, которые возникают в процессе оформления конкретного договора.

На наших складах находится единовременно более 300 тонн листовой стали различных толщин и марок стали, если не нашли то, что Вам нужно звоните по тел. +38 (097) 475-20-95

Корзина:

Остатки по складу

16мм 2200х6300 ст.30Г1,75 1 1,75 32000
20мм 2200х6300 ст.30Г2,18 1 2,18 32000
8мм 2400х4200 10ХСНД0,71 1 0,71 32000
8мм 2400х6600 10ХСНД1,02 1 1,02 32000
10мм 2500х1950 10ХСНД (рез.)0,387 1 0,387 32000
14мм 1730(1750ф)х10700 10ХСНД 2,12 1 2,12 32000
14мм 1735х7320 10ХСНД1,39 1 1,39 32000
14мм 2150х10790 10ХСНД2,58 1 2,58 32000
14мм 2300х11700 10ХСНД2,97 1 2,97 32000
14мм 2300х12040 10ХСНД3,06 1 3,06 32000
14мм 2360х12400 10ХСНД3,18 1 3,18 32000
14мм 2500х9500 10ХСНД2,59 1 2,59 32000
14мм 2500х11900 10ХСНД3,25 1 3,25 32000
14мм 2500х12000 10ХСНД3,2 7 23,255 32000
14мм 2500х12200 10ХСНД3,43 1 3,43 32000
14мм 2500х12200(ф.д.11900)3,36 1 3,36 32000
14мм 2550х12100 10ХСНД3,49 1 3,49 32000
16мм 2500х11600 10ХСНД3,68 1 3,68 32000
16мм 2500х11600 (11800ф.д)3,73 1 3,73 32000
16мм 2500х12000 10ХСНД3,82 2 7,64 32000
16мм 2500х12200 10ХСНД3,85 1 3,85 32000
20мм 1735х3600 10ХСНД3,8 7 6,845 32000
20мм 1735х3700 10ХСНД1,04 1 1,04 32000
20мм 2500х12000 10ХСНД4,709 1 4,709 32000
20мм 2500х12000 10ХСНД4,7 2 9,605 32000
25мм 2500х12000 10ХСНД5,945 2 11,89 32000
25мм 2500х12200 10ХСНД6,04 1 6,04 32000
25мм 2500х10100 (рез) 10ХСНД 4,99 1 4,99 32000
32мм 2000х9000(рез) 10ХСНД4,599 1 4,599 32000
32мм 2480х11980 10ХСНД7,48 1 7,48 32000
32мм 2500х6000(рез) 10ХСНД3,76 1 3,76 32000
32мм 2500х12200 10ХСНД7,65 1 7,65 32000
40мм 2500х5850 10ХСНД4,63 1 4,63 32000
40мм 2500х11400 10ХСНД9,1 1 9,1 32000
40мм 2500х1200 (рез) 10ХСНД0,953 1 0,953 32000
45мм 1700х6000 10ХСНД3,61 1 3,61 32000
50мм 2500х5700 10ХСНД3,5 5 28,14 32000
50мм 2500х6000 10ХСНД3,5 4 23,74 32000
8мм 2000х4700 (4750 факт) 15ХСНД0,6 1 0,6 32000
8мм 2120х9600 15ХСНД1,26 1 1,26 32000
12мм 2500х12000 15ХСНД2,87 1 2,87 32000
14мм 2180х9000 (рез) 15ХСНД2,15 1 2,15 32000
14мм 2300х12000 15ХСНД3,12 1 3,12 32000
14мм 2500х10200 (9200ф.д волна)2,57 1 2,57 32000
14мм 2500х12000 15ХСНД3,3 3 10,005 32000
14мм 2500х12150 15ХСНД3,34 1 3,34 32000
14мм 2500х12200 15ХСНД3,315 1 3,315 32000
16мм 2250х9750 15ХСНД2,76 1 2,76 32000
20мм 2500х11100 15ХСНД 4,36 1 4,36 32000
20мм 2500х12000 (раковины) 15ХСНД4,73 1 4,73 32000
20мм 2500х12200 15ХСНД4,81 1 4,81 32000
40мм 2450х7550 (рез) 15ХСНД5,84 1 5,84 32000
10мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-710,948 5 4,74 32000
12мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-711,137 6 6,822 32000
20мм 2000х3000 40Х (рез) ГОСТ 4543-710,94 1 0,94 32000
20мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-711,9 5 9,5 32000
20мм 2000х5000 40Х ГОСТ 4543-711,584 1 1,584 32000
60мм 2000х5000 (рез) 40Х ГОСТ 4543-714,743 1 4,743 32000
70мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-716,704 1 6,704 32000
80мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-717,662 1 7,662 32000
90мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-718,62 1 8,62 32000
100мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-719,577 1 9,577 32000
110мм 2000х6000 40Х ГОСТ 4543-7110,622 1 10,622 32000
130мм 2000х4000 40Х ГОСТ 4543-718,395 1 8,395 32000
140мм 2000х3500 40Х ГОСТ 4543-717,921 1 7,921 32000
160мм 2000х2400(рез) 40Х ГОСТ 4543-716,218 1 6,218 32000
12мм 1942х5000(рез) 09Г2С-14 СВ ДСТУ0,919 1 0,919 32000
12мм 3161х6000 09Г2С-14 СВ ДСТУ1,795 2 3,59 32000
12мм 2539х6000 09Г2С-14 СВ ДСТУ1,442 2 2,884 32000
12мм 1942х6000 09Г2С-14 СВ ДСТУ 1,104 2 2,208 32000
8мм 2000х6000 30ХГСА ГОСТ 11269-760,758 1 0,758 32000
6мм 2000х6000 65Г ГОСТ 1577-930,583 1 0,583 32000
12мм 2000х6000 65Г ГОСТ 1577-931,152 5 5,752 32000
16мм 2000х7500 65Г ГОСТ 1577-931,964 2 3,925 32000
16мм 2000х7800 65Г ГОСТ 1577-932,035 6 12,21 32000
20мм 2500(2650ф.ш)х6200 65Г ГОСТ 15772,597 2 5,193 32000
20х2500(2650ф.ш) х4200(рез)65Г ГОСТ 1,754 1 1,759 32000
8мм 2000х6000 30ХГСА ГОСТ 11269-760,754 1 0,754 32000
8мм 2000х6000 30ХГСА ГОСТ 11269760,758 8 6,064 32000
16мм 2000х6000 ст20 ГОСТ 1577-931,516 1 1,516 32000
60мм 2000х6000 ст.3сп2 ДСТУ5,699 1 5,699 32000
60мм 1500х4500 ст.3сп2- ДСТУ-СВ3,215 12 38,58 32000
70мм 2000х6000 ст.3сп2-ДСТУ-Гост-СВ 6,704 1 6,704 32000
80мм 2000х6000 ст.3сп-2-ДСТУ-СВ7,662 1 7,662 32000
90мм 2000х3000 (рез) ст3сп2-ДСТУ-СВ 4,31 1 4,31 32000
100мм 2000х6000 ст.3сп2-СВ9,577 1 9,577 32000
110мм 2000х4000 ст3сп27,104 1 7,104 32000
110мм 2000х5000 ст.3сп28,863 1 8,863 32000
110мм 2000х6000 ст.3сп210,622 1 10,622 32000
120мм 2000х3000 ст3сп25,83 1 5,38 32000
120мм 2000х4000 ст.3сп27,749 1 7,749 32000
130мм 2000х4000 ст.3сп28,395 1 8,395 32000
140мм 2000х4000 ст3.сп29,041 1 9,041 32000
150мм 2000х4000 ст3.сп2-ДСТУ9,687 1 9,687 32000
160мм 2000х4000 ст3.сп2-СВ10,332 1 10,332 32000
200мм 2000х3000 ст3.сп2-ДСТУ9,717 1 9,717 32000
60мм 2000х6000 ст45 Гост 1577-935,699 2 11,398 32000
70мм 2000х6000 ст45 Гост 1577-936,704 1 6,704 32000
70мм 2000х 5300(рез) ст45 Гост 1577-935,921 1 5,921 32000
80мм 2000х6000 ст45 Гост 1577-937,662 1 7,662 32000
90мм 2000х3800(рез) ст45 Гост 1577-935,46 1 5,46 32000
100мм 2000х6000 ст45 Гост 1577-93 9,577 3 28,731 32000
110мм 2000х5000 ст45 Гост 1577-938,863 1 8,863 32000
120мм 2000х5000 ст45 Гост 1577-939,669 1 9,669 32000
130мм 2000х4500 ст45 Гост 1577-93-ДСТУ9,435 1 9,435 32000
130мм 2000х2600(рез) ст45 Гост5,475 1 5,475 32000
140мм 2000х4000 ст45 Гост 1577-939,041 1 9,041 32000
140мм 2000х2400(рез) ст45 Гост5,511 1 5,511 32000
150мм 2000х4000 ст45 Гост 9,687 1 9,687 32000
160мм 2000х3500 ст45 Гост 1577-939,053 1 9,053 32000
60мм 2000х6000 09Г2С-14-СВ 5,699 1 5,699 32000
70мм 2000х6000 09Г2С-14-СВ6,704 1 6,704 32000
80мм 2000х6000 09Г2С -14 -СВ 7,662 1 7,662 32000
90мм 2000х6000 09Г2С--148,62 1 8,62 32000
100мм 2000х6000 09Г2С-14-СВ 9,577 1 9,577 32000
110мм2000х5000 09Г2С-12-148,863 1 8,863 32000
110мм 2000х6000 09Г2С-14-СВ10,622 1 10,622 32000
120мм 2000х5000 09Г2С-12-149,669 1 9,669 32000
120мм 2000х6000 09Г2С-14-СВ11,588 1 11,588 32000
130мм 2000х4000 09Г2С-12-148,395 1 8,395 32000
140мм 2000х4000 09Г2С-12-149,041 1 9,041 32000
140мм 2000х5000 09Г2С-14-СВ-ГОСТ 11,28 1 11,28 32000
150мм 2000х4000 09Г2С-12-149,687 1 9,687 32000
150мм 2000х4500 09Г2С-14-СВ10,886 1 10,886 32000
160мм 2000х4000 09Г2С-14-СВ10,332 1 10,332 32000
8мм 2500х6000 B16S1,02 1 1,02 32000
6мм 2000х6000 30ХГСА0,58 3 1,67 32000
10мм 2000х6000 30ХГСА0,95 2 1,85 32000
36мм 1500х3900 30ХГСА1,663 1 1,663 32000
50мм 1500х6000 30ХГСА 3,555 1 3,555 32000
12мм 2000х6200 40Х1,14 1 1,14 32000
17мм 2000х6000 40Х1,56 1 1,56 32000
10мм 2250х7600 10Г2ФБ1,385 1 1,385 32000
10мм 2250х5100(рез) 10Г2ФБ0,928 1 0,928 32000
12х2200х6800 16Х2ГСБ1,38 1 1,38 32000
30мм 2000х5700 10Г2ФБЮ2,685 1 2,685 32000
30мм 2000х4700 (рез) 10Г2ФБЮ2,214 1 2,214 32000
36мм 2500х9000 10Г2ФБЮ6,37 1 6,37 32000
14мм 2200х3500 25ХГСР (рез)0,867 1 0,867 32000
25мм 1500х6550 25ХГСР1,92 1 1,92 32000
25мм 2200х4250(рез) 25ХГСР1,836 1 1,836 32000
16мм 2000х12000 06Г2Б3,03 1 3,03 32000
А514ВМТ 20х2000х1200 (рез)0,42 1 0,42 32000
А514В МТ 20х2200х62002,18 2 4,36 32000
А514В МТ 20х2000х61002,1 2 4,13 32000
S690QL 8х1500х1000 (рез.)0,102 1 0,102 32000
S690QL 8х1700х6000 0,69 1 0,69 32000
S690QL 8х2000х1550(рез) 0,206 1 0,206 32000
S690QL 16х460х700 (рез.)0,043 1 0,043 32000
S690QL 16х460х780 (рез.)0,045 1 0,045 32000
S690QL 20х2000х640(рез) 0,198 1 0,198 32000
S690QL 20х2000х1300 (рез) гл.трещ.0,41 1 0,41 32000
S690QL 20х2000х8700(рез)2,802 1 2,802 32000
S690QL 20х2000х11850 3,95 5 19,04 32000
S690QL 25х2000х4600(рез)1,828 1 1,828 32000
S690QL 25х2500х122506,24 1 6,24 32000
S690Q 30х2000х1900 (прокатн.пл)0,905 1 0,905 32000
S690Q 30х1000х5800(рез. пов.тр)1,323 1 1,323 32000
S690QL 40х2000х6000 3,68 4 15,152 32000
S690QL 40х2000х6900(рез)4,307 1 4,307 32000
S690QL 40х2000х75004,82 1 4,82 32000
S690Q 40х2000х118007,4 1 7,4 32000
S690QL 40х2000х11800 7,89 2 15,11 32000
S690QL 40х2000х120007,67 1 7,67 32000
S690QL 40х2000х121007,79 1 7,79 32000
S690QL 40х2000х122007,98 2 15,59 32000
S690QL 40х2300х6000(рез) 4,4 1 4,4 32000
S690QL 40х2500х3300 (рез)2,601 1 2,601 32000
S690QL 40х2500х11800 8,32 4 37,99 32000
S690QL 40х3000х7300 (рез.)7,075 1 7,075 32000
S690QL 45х2000х118008,48 1 8,48 32000
S690QL 50х2000х101008,09 1 8,09 32000
S690QL 50х2000х8400(рез)7,087 1 7,087 32000
S690QL 50х2000х120009,58 1 9,58 32000
S690QL 50х2500х5100 (рез)5,146 1 5,146 32000
6мм2000х6000 30ХГСАГОСТ11269-76 пол0,565 30 16,945 32000
6мм 2000х1600 30ХГСА ГОСТ11269-76пол0,565 1 0,15 32000
6мм 2000х2140 30ХГСА ГОСТ 11269-76 пол0,565 1 0,201 32000
6мм 2000х2500 30ХГСА ГОСТ11269-76 пол0,565 1 0,234 32000
6мм2160х6000 30ХГСАГОСТ11269-76 пол0,61 64 39,04 32000
6мм2160х5000 30ХГСАГОСТ11269-76 пол0,509 1 0,509 32000
8мм 2000х1600 30хгса 0,758 1 0,202 32000
8мм 2000х2300 30хгса0,758 1 0,29 32000
8мм 2000х6000 30ХГСА0,758 11 8,339 32000
10мм 2000х400 30ХГСА ГОСТ 1126-760,948 1 0,063 32000
10мм 2000х660 30хгса0,948 1 0,096 32000
10мм 2000х1300 30хгса ГОСТ 1126-760,948 1 0,205 32000
10мм 2000х6000 30хгса0,948 3 2,844 32000
10мм 2000х7300 30хгса1,153 6 6,918 32000
10мм2160х6000 30ХГСАГОСТ11269-76 пол1,017 4 4,068 32000
12мм 2000х700 30хгса1,137 1 0,132 32000
12мм 2000х3200 30хгса1,137 1 0,606 32000
12мм 2000х6000 30хгса1,137 4 4,548 32000
12мм 2000х7000 30хгса1,327 2 2,654 32000
12мм 2000х7400 30хгса1,403 6 8,418 32000
16мм 2000х6200 30хгса1,568 2 3,136 32000
20мм 2000х2500 30хгса1,9 1 0,791 32000
20мм 2000х6000 30хгса1,9 1 1,9 32000
20мм 2000х2100 30хгса2,06 1 0,667 32000
25мм 2000х5500 30ХГСА ГОСТ11269-762,375 1 2,177 32000
25мм 2000х6000 30ХГСА ГОСТ11269-762,375 1 2,375 32000
40мм 2000х600 30хгса3,799 1 0,381 32000
40мм 2000х6000 30хгса3,799 1 3,799 32000
40мм 2000х300 30хгса3,931 1 0,191 32000
50мм 2000х6000 30хгса4,749 1 4,749 32000
60мм 2000х500 30хгса7,792 1 0,474 32000
60мм 2000х6000 30хгса5,699 1 5,699 32000
60мм2000х1000 30ХГСА9,498 1 0,95 32000
70мм 2000х1500 30хгса6,704 1 1,673 32000
80мм 2000х3400 30ХГСА7,662 1 4,342 32000
100мм 2000х3000 30хгса 9,577 1 4,802 32000
100мм 2000х5850 30хгса9,339 1 9,339 32000
14мм 2500х300 10хснд3,059 1 3,059 32000
14мм 2500х2100(2400) 10хснд3,06 1 0,605 32000
140мм 2000х880 ст3сп-2 рос9,152 1 2,014 32000
3мм 1250х2500 ст200,074 1 0,074 32000
4мм 1500х6000 ст450,283 2 0,558 32000
4мм 1500х6000 ст200,285 2 0,572 32000
5мм 1500х1900 ст 450,357 1 0,113 32000
5мм 1500х6000 ст200,356 1 0,345 32000
6мм 1500х750 ст200,428 1 0,054 32000
6мм 1500х1000 ст 200,428 1 0,07 32000
6мм 1500х2200 ст 200,428 1 0,157 32000
6мм 1500х2500 ст 200,428 1 0,178 32000
6мм 1500х3000 ст200,428 1 0,214 32000
6мм 1500х6000 ст200,428 1 0,428 32000
6мм 1500х6000 ст450,426 16 6,816 32000
6мм 2000х500 65г0,573 1 0,047 32000
6мм 2000х1350 65г0,573 1 0,129 32000
6мм 2000х4500 65г0,573 1 0,43 32000
6мм 2000х6000 ст 450,569 12 6,828 32000
6мм 2000х6000 65г0,57 6 3,42 32000
6мм 2000х6000 65г0,573 4 2,298 32000
8мм 1500х700 ст450,568 1 0,066 32000
8мм 1500х6000 ст450,568 13 7,384 32000
8мм 2000х400 65г0,753 1 0,049 32000
8мм 2000х880 65г0,753 1 0,11 32000
8мм 2000х6000 65г0,736 1 0,763 32000
8мм 2000х6000 65г0,753 1 0,753 32000
8мм 2000х6000 ст 200,758 1 0,758 32000
8мм 2000х6600 65г0,85 1 0,85 32000
10мм 1900х7700 65г1,154 1 1,154 32000
10мм 2000х6000 ст 450,948 6 5,688 32000
12мм 1500х1970 65г0,872 1 0,286 32000
12мм 1500х1800 65г0,872 1 0,262 32000
12мм 1500х6000 65г0,872 6 5,232 32000
12мм 2000х1500 65г1,149 1 0,286 32000
12мм 2000х1000 65г1,14 1 0,191 32000
12мм 2000х2250 65г1,152 1 0,432 32000
12мм 2000х6000 65г1,152 1 1,152 32000
12мм 2000х6000 65г1,17 1 1,17 32000
12мм 2000х7300 65г1,437 3 4,31 32000
16мм 2000х4000 65г 1,535 1 1,027 32000
16мм 2000х6000 65г1,535 4 6,14 32000
16мм 2000х6000 65г1,558 2 3,048 32000
16мм 2000х6000 65г1,558 1 1,558 32000
16мм 2000х400 65г1,963 1 0,11 32000
16мм 2200х4300 65г2,2 1 1,212 32000
16мм 2200х7800 65г2,2 2 4,4 32000
20мм 2000х1700 65г2,445 1 0,537 32000
20мм 2000х1850 65г 2,445 1 0,588 32000
20мм 2000х6000 ст201,9 1 1,9 32000
20мм 2000х6000 65г1,923 1 1,923 32000
20мм 2000х7700 65г2,445 1 2,445 32000
20мм 2000х890 65г2,623 1 0,272 32000
30мм 2000х1200 ст 202,85 1 0,566 32000
30мм 2000х4650 ст 452,85 1 2,209 32000
30мм 2000х6000 ст 202,85 1 2,85 32000
30мм 2000х6000 10хснд2,85 1 1,85 32000
100мм 2000х4000 40Х6,28 1 6,28 32000
4мм 1250х2500 10хснд0,1 20 1,992 32000
4мм 1250х1500 10хснд0,1 1 0,06 32000
8мм 1490х12000 s3551,11 1 1,11 32000
8мм1500х3100 10хснд0,29 1 0,29 32000
8мм 1550х2750 ен360,59 1 0,282 32000
8мм 2000х400 s3551,061 1 0,05 32000
8мм 2000х600 s3550,758 1 0,076 32000
8мм 2000х1000 10хснд1,2 1 0,126 32000
8мм 2000х1000 s3550,885 3 0,38 32000
8мм 2000х500 10хснд1,2 5 0,315 32000
8мм 2000х900 s3551,25 2 0,227 32000
8мм 2000х900 s3551,25 1 0,113 32000
8мм 2000х2250 10хснд1,042 2 0,568 32000
8мм 2000х1700 s3551,225 1 0,214 32000
8мм 2000х1250 10хснд1,042 1 0,158 32000
8мм 2000х6700 15хснд0,847 12 10,164 32000
8мм 2000х900 s3551,061 1 0,113 32000
8мм 2000х1850 10хснд1,042 2 0,467 32000
8мм 2000х9700 s3551,225 4 4,9 32000
8мм 2100(2210)х2700 15хснд1,23 1 0,369 32000
8мм 2100(2210)х4800 15хснд1,23 1 0,656 32000
8мм 2100х2700 s3550,52 1 0,369 32000
8мм 2100х6000 s3550,78 1 0,78 32000
8мм 2100х12000 15хснд1,63 1 1,63 32000
8мм 1050х3000 15хснд0,2 1 0,2 32000
8мм 1160х3000 15хснд0,22 1 0,22 32000
8мм 2210х8150 15хснд1,14 1 1,14 32000
8мм2400х600 10хснд1,013 1 0,092 32000
8мм 2450х950 s3550,96 1 0,152 32000
8мм 2500х4800 s3550,8 1 0,8 32000
10мм 2000х1000 10хснд0,948 1 0,155 32000
10мм 2000х2500 10хснд0,948 1 0,395 32000
10мм 2000х6000 10хснд0,948 1 0,948 32000
10мм 2000х4400 30хгса0,925 1 0,678 32000
10мм 2000х400 s3551,642 1 0,058 32000
10мм 2000х440 09г2с1,342 1 0,069 32000
10мм 2000х8250 ст451,303 6 7,818 32000
10мм 2000х1400 s3551,642 2 0,442 32000
10мм 2000х1500 10хснд1,22 1 0,241 32000
10мм 2050х1900 s3550,309 1 0,309 32000
10мм 2150х1250 s420NL1,26 1 0,217 32000
10мм 2500х4000 s3550,795 2 1,59 32000
10мм 2500х5000 s3551,17 1 0,975 32000
12мм 1500х6100 s3550,867 1 0,867 32000
12мм 2000х400 10хснд1,403 1 0,076 32000
12мм 2000х450 s3551,137 1 0,085 32000
12мм 2000х600 s3551,838 2 0,228 32000
12мм 2000х700 10хснд1,403 1 0,127 32000
12мм 2000х680 s3551,838 1 0,124 32000
12мм 2000х1850 10хснд1,582 2 0,699 32000
12мм 2000х500 s3552,14 1 0,094 32000
12мм 2000х1350 10хснд1,582 1 0,255 32000
12мм 2000х1500 s3552,14 1 0,285 32000
12мм 2000х2300 s3552,14 2 0,87 32000
12мм 2000х3700 10хснд1,403 1 0,702 32000
12мм 2000х7400 10хснд1,403 5 7,015 32000
12мм 2000х8350 10хснд1,582 1 1,582 32000
12мм 2000х11300 s3552,14 1 2,14 32000
12мм 2500х2000 s355ж1,17 1 0,498 32000
12мм 2500х12000 10хснд2,83 1 2,83 32000
14мм 1490х12000 ан362,027 2 4,055 32000
14мм 1500х12000 ан362,045 2 4,09 32000
14мм 1900х1800 рсд 321,05 1 0,394 32000
14мм 1500х500 ан360,99 1 0,085 32000
14мм 1900х8600 s3551,79 1 1,79 32000
14мм 2000х600 s3551,57 1 0,132 32000
14мм 2000х3500 s3551,325 1 0,773 32000
14мм 2000х1100 s3551,57 1 0,243 32000
14мм 2100х2790 10хснд2,47 1 0,639 32000
14мм 2100х4780 10хснд1,109 1 1,109 32000
14мм 2100х6000 10хснд1,391 1 1,391 32000
14мм 2230х2400 10хснд2,8 1 0,599 32000
14мм 2500х12000 10хснд3,305 1 3,305 32000
14мм 2500х12000 s3553,33 1 3,33 32000
16мм 2000х3550 10хснд1,933 1 0,898 32000
16мм 2000х4650 10хснд1,933 1 1,175 32000
16мм 2000х5600 ст352,929 2 2,828 32000
16мм 2000х6000 s3551,516 1 1,516 32000
16мм 2000х7650 ст451,933 4 7,732 32000
16мм 2000х7650 10хснд1,933 1 1,933 32000
16мм 2000х700 s3552,904 1 0,177 32000
16мм 2000х11500 s3552,904 1 2,904 32000
16мм 2000х11600 ст 352,929 1 2,929 32000
16мм 2500х2800 s3551,85 1 0,893 32000
16мм 2500х1100 10хснд3,76 1 0,344 32000
18мм 2000х710 s3551,563 1 0,217 32000
18мм 2000х1160 s3551,563 1 0,348 32000
18мм 2000х3200 s3551,563 1 0,962 32000
20мм 2000х500 10хснд2,376 1 0,158 32000
20мм 2000х600 s3551,191 1 0,186 32000
20мм 2000х3120 s6901,89 1 0,982 32000
20мм 2000х700 s3552,534 1 0,221 32000
20мм 2000х900 15хснд2,186 1 0,285 32000
20мм 2000х6000 s355J21,865 1 1,865 32000
20мм 2000х6220 а5141,97 1 1,97 32000
20мм 2000х2350 А5142,05 1 0,778 32000
20мм 2000х400 15хснд2,186 1 0,128 32000
20мм 2000х1450 15хснд2,186 1 0,46 32000
20мм 2000х3650 15хснд2,186 1 1,156 32000
20мм 2000х6400 ст 202,597 1 2,027 32000
20мм 2000х8200 ст 202,597 2 5,194 32000
20мм 2100х3800 10хснд3,94 1 1,248 32000
20мм 2200х6200 А5142,2 1 2,2 32000
20мм 2500х8500 15хснд4,82 1 3,358 32000
20мм 2500х12000 s3554,68 1 4,68 32000
22мм 1500х800 рсд 40 2,79 1 0,215 32000
22мм 1500х2400 рсд 402,79 1 0,644 32000
25мм 2000х500 ст 352,575 1 0,198 32000
25мм 2000х1050 ст352,575 1 0,415 32000
25мм 2000х1500 ст 352,575 1 0,593 32000
25мм 2000х6500 ст 352,575 1 2,575 32000
25мм 2000х8150 s3553,376 1 3,199 32000
25мм 2000х8600 s3553,376 1 3,376 32000
25мм 2000х12000 s355j24,72 1 4,72 32000
25мм 2500х2000 10хснд5,96 1 0,993 32000
25мм 2500х6000 s3553 1 3 32000
25мм 2500х12000 s3556,05 1 6,05 32000
30мм 1500х2150 ст352,554 1 0,768 32000
30мм 1500х1150 ст 352,554 1 0,411 32000
30мм 2000х500 ст 3сп1,41 1 0,23 32000
30мм 2000х2100 15хснд2,901 2 1,998 32000
30мм 2000х21002,901 1 1,008 32000
30мм 2000х1100 15хснд2,901 1 0,523 32000
30мм 2500х2550 s3551,542 1 1,542 32000
30мм 2500х4000 АН367,35 1 2,45 32000
30мм 2500х2000 АН367,35 1 1,225 32000
36мм 1898х600 s3553,445 1 0,333 32000
36мм 2000х400 s3554,277 1 0,228 32000
36мм 2000х4000 ст 204,334 1 2,282 32000
36мм 2000х1600 ст204,334 1 0,914 32000
40мм 1500х1000 10хснд2,855 1 0,476 32000
40мм 1500х600 10хснд1,94 1 0,282 32000
40мм 2000х1850 10хснд2,56 1 1,184 32000
40мм 2000х1950 3сп13,831 1 1,247 32000
40мм 2000х6000 3сп13,831 1 3,831 32000
40мм 2000х5980 s6907,85 1 3,923 32000
45мм 2000х800 s355j2+n2,75 1 0,579 32000
45мм 2000х4000 s3554,33 1 2,886 32000
45мм 2000х6000 s3554,33 1 4,33 32000
50мм 1500х4450 10хснд4,524 1 2,649 32000
50мм 1500х7600 10хснд4,524 1 4,524 32000
50мм 2000х700 s3557,362 1 0,549 32000
50мм 2000х5600 3сп16,414 1 4,434 32000
Підписка на новини RSS

Новини металургії

Всі новини

Публікації

Всі публікації